Resultados
Resultados finales por torneo
Fecha 11
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Miguel Acosta | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Jeroben Guzman | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 3 | Angel Luna | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 4 | Raul Morales | 6 | 2-0-0 | 100,00% | 0 |
| 5 | Sergio Matus | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 6 | Fernando Picos | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 7 | Angel Aamaya | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 10
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Morales | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Fernando Picos | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 3 | Galerian | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 4 | Angel Aamaya | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 5 | Angel Luna | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 6 | Luis Arturo Huacuja | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 7 | Jose Miguel Acosta | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
Fecha 09
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Matus | 12 | 4-0-0 | 100,00% | 1 |
| 2 | Fernando Picos | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 2 | Raul Morales | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 4 | Victor Panda | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 5 | Angel Luna | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 5 | Jeroben Guzman | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 7 | Galerian | 3 | 1-3-0 | 0,00% | 1 |
| 8 | Enrique Gil | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 9 | Iván Pereyda | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 10 | Diego Salazar | 3 | 1-3-0 | 0,00% | 1 |
| 11 | Angel Aamaya | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 11 | Jose Miguel Acosta | 3 | 1-3-0 | 0,00% | 1 |
| 13 | Luis Arturo Huacuja | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 08
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Morales | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Angel Luna | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 3 | Fernando Picos | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 4 | Angel Aamaya | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 5 | Sergio Matus | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
| 6 | Galerian | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 07
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Picos | 12 | 4-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Diego Salazar | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 3 | Angel Luna | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 4 | Galerian | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 5 | Jose Miguel Acosta | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 6 | Sergio Matus | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 7 | Luis Arturo Huacuja | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 8 | Angel Aamaya | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 06
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Picos | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 1 |
| 2 | Fer Ruiz | 6 | 2-1-0 | 0,00% | 2 |
| 3 | Victor Panda | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 4 | Angel Luna | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 4 | Galerian | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
Fecha 05
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Panda | 12 | 4-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Raul Morales | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 3 | Angel Luna | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 4 | Fer Ruiz | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 4 | Jeroben Guzman | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 6 | Fernando Picos | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 7 | Galerian | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 8 | Jose Ortega | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 9 | Diego Salazar | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 10 | Osvaldo Garcia | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 11 | Dario Ibarra | 3 | 1-3-0 | 0,00% | 1 |
| 12 | Sergio Matus | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |
| 13 | Angel Aamaya | 0 | 0-2-0 | 0,00% | 0 |
| 13 | Jose Miguel Acosta | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 04
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Morales | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Fernando Picos | 6 | 2-1-0 | 50,00% | 1 |
| 2 | Jeroben Guzman | 6 | 2-1-0 | 50,00% | 1 |
| 4 | Angel Luna | 3 | 1-2-0 | 0,00% | 1 |
| 5 | Fer Ruiz | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
Fecha 03
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Luna | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 2 | Sergio Matus | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 3 | Angel Aamaya | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 4 | Jose Miguel Acosta | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 5 | Fernando Picos | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
| 6 | Galerian | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 02
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Morales | 9 | 3-0-0 | 100,00% | 0 |
| 2 | Fernando Picos | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 3 | Angel Luna | 6 | 2-1-0 | 66,67% | 0 |
| 4 | Jose Miguel Acosta | 3 | 1-2-0 | 33,33% | 0 |
| 5 | Angel Aamaya | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
| 6 | Sergio Matus | 0 | 0-3-0 | 0,00% | 0 |
Fecha 01
Importado: julio 3, 2026
| # | Jugador | Puntos | W-L-D | % Victorias | Byes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Moya | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 2 | Fernando Picos | 9 | 3-1-0 | 75,00% | 0 |
| 3 | Victor Panda | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 4 | Angel Luna | 6 | 2-2-0 | 50,00% | 0 |
| 5 | Angel Aamaya | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 6 | Galerian | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 7 | Diego Salazar | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 7 | Jose Mungaray | 3 | 1-3-0 | 25,00% | 0 |
| 9 | Alfonso Fonseca | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |
| 10 | Sergio Matus | 0 | 0-4-0 | 0,00% | 0 |